CHRISTMAS CUP 18-21.12.2021 U-9/2012 СЕЗОН 2021
А
Фортуна 12 Київ | Клуб ім. Яшина 12 Київ | ФК Гнівань 12 | ФК Бортничі 12 | НФК Дніпро 12 Дніпро | ДЮСШ-1-2 12 Київ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | ||||
| 0 : 0 | ||||||
| 0 : 3 | 1 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 6 : 1 | ||
| 2 : 4 | 3 : 1 | |||||
| 0 : 5 | ||||||
| 0 : 4 | 0 : 5 | 0 : 9 | 1 : 3 |
Б
Артемсіль 12 Соледар | ФК Вишневе 12 | Динамо Левандівка 12 Львів | ДЮСШ-1 12 Київ | ФК Гнівань-2 12 | Фортуна-2 12 Київ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 1 1 : 3 | 3 : 0 | |||||
| 1 : 1 | ||||||
| 1 : 4 | 0 : 1 | 18/12 | 11 : 0 | |||
| 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 4 | 0 : 2 | 1 : 0 | ||
| 2 : 6 | 0 : 12 | 0 : 11 |
