CHRISTMAS CUP 18-21.12.2021 U-11/2010 СЕЗОН 2021
А
Динамо 10 Львів | Арсенал 10 Сокаль | ДЮСШ Рух 10 Львів | Покрова 10 Львів | Атлет-323 10 Київ | НФК Дніпро-2 10 Дніпро | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 : 0 | ||||||
| 4 : 5 0 : 2 | 3 : 2 | |||||
| 0 : 2 | 0 : 1 | 5 : 3 | 8 : 1 | 11 : 2 | ||
| 0 : 9 | 1 : 3 | 1 : 3 | ||||
| 0 : 7 | 0 : 2 | 1 : 9 | 0 : 3 |
Б
Факел 10 Маріуполь | НФК Дніпро 10 Дніпро | КІВС Футзал 10 Львів | Атлет-289 10 Київ | Tigers 10 Бровари | Tigers-2 10 Бровари | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 2 0 : 1 | ||||||
| 2 : 0 | 0 : 4 | |||||
| 1 : 6 | 2 : 9 | 1 : 4 | ||||
| 0 : 5 | 0 : 6 | 1 : 7 | 1 : 4 | |||
| 1 : 3 | 0 : 6 | 0 : 3 | 0 : 7 | 1 : 3 |
