CHRISTMAS CUP 18-21.12.2021 U-10/2011 СЕЗОН 2021
А
ФК Гнівань 11 | ФК Вишневе 11 | Динамо 11 Львів | ДЮСШ Рух 11 Львів | Атлет-СШ 289 11 Київ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 : 1 21/12 | 1 : 2 | 1 : 0 | |||
| 2 : 1 | 2 : 1 | ||||
| 1 : 2 | 0 : 3 | 2 : 0 3 : 1 | 2 : 0 | ||
| 3 : 1 | |||||
| 1 : 0 |
Б
Динамо-2 11 Львів | КІВС Футзал 11 Львів | Темп-15 11 Вінниця | Факел 11 Маріуполь | НФК Дніпро 11 Дніпро | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 : 0 3 : 2 | |||||
| 0 : 7 | 2 : 3 | 2 : 4 | |||
| 1 : 2 | 1 : 3 | 1 : 3 | 4 : 2 | ||
| 0 : 10 | 0 : 5 | 2 : 3 | 1 : 2 |
