DYNAMO INVEST CUP 29-31.10.21 U-7/2014 СЕЗОН 2021
А
Лідер 14 Червоноград | Lions 14 Одеса | КДЮСШ-1 Дніпро 14 | Прем`єр-Нива 14 Вінниця | Клуб ім. Яшина 14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 : 1 | 7 : 0 | ||||
| 0 : 1 | 0 : 0 | 4 : 2 | 5 : 0 | ||
| 2 : 7 | 0 : 0 31/10 | 4 : 0 | |||
| 0 : 3 |
Б
Динамо 14 Львів | Джуніор 14 Львів | Спарта 14 Київ | ДЮСШ-7 14 Амур | КДЮСШ-1 Дніпро-2 14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | 2 : 1 | 4 : 0 | 6 : 0 | ||
| 3 : 1 | 4 : 0 | ||||
| 2 : 0 | |||||
| 0 : 3 | |||||
| 1 : 3 | 0 : 3 31/10 |
