DYNAMO INVEST CUP 29-31.10.21 U-9/2012 СЕЗОН 2021
А
ДЮСШ-14 12 Київ | Динамо 12 Львів | Lions 12 Одеса | ФА Кудрівка-2 12 Ірпінь | Спарта 12 Київ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 : 1 | 2 : 3 | 4 : 0 | 4 : 1 | ||
| 1 : 0 | 5 : 4 1 : 2 | ||||
| 2 : 3 | |||||
| 0 : 5 | 0 : 1 | 0 : 6 |
Б
ФА Кудрівка 12 Ірпінь | Рух Кідс 12 Львів | ДЮСШ-11 Чорноморець 12 | Клуб ім. Яшина 12 | НФК Ураган 12 Івано-Франк. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 : 0 | 4 : 1 | ||||
| 4 : 1 | |||||
| 1 : 1 | |||||
| 0 : 6 | 0 : 8 | ||||
| 0 : 10 | 0 : 8 | 0 : 3 | 1 : 1 2 : 2 |
