Christmas Cup 18-22.12.2020 U-14/2006-07 CЕЗОН 2020
ГРУПА-A
Динамо 06 Львів | ДЮСШ-26-1 06 Київ | Лідер 06 Дніпро | Спарта 06 Київ | Динамо-2 07 Львів | Чемпіон-2 06 Київ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 : 1 | 2 : 0 | 6 : 0 | 4 : 0 | 5 : 0 | ||
| 1 : 1 | 5 : 1 | 5 : 1 | 0 : 9 | 4 : 1 | ||
| 5 : 0 | ||||||
| 1 : 2 | 2 : 3 | 2 : 0 | ||||
| 1 : 5 | 0 : 2 |
ГРУПА-Б
ДЮСШ-26-2 06 Київ | ДЮСШ 06 Дрогобич | Чемпіон-1 06 Київ | Молодіжка 06 Молодіжне | Динамо 07 Львів | Переможець 06 Київ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 : 1 0 : 4 | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 : 1 | |||
| 0 : 0 | 2 : 1 | |||||
| 0 : 6 | ||||||
| 2 : 1 | 0 : 5 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | ||
| 0 : 4 | 0 : 5 | 0 : 2 |
