Easter Cup U-12 2006 Сезон 2018
Результати - Третій тур (28.03.2018) | Обрати тур: |
28.03.2018 | |||||||||||||
![]() |
ГРУПА-А/ГРУПА-Б | УКР.ШТ-2 | 10:00 | ![]() | CYSS 4 Lviv | - | ![]() | Polonne | 3 | : | 3 | ||
ГРУПА-А/ГРУПА-Б | УКР.ШТ-2 | 10:40 | ![]() | Olimp Uzhorod | - | ![]() | Shakhtar Pershotravensk | 0 | : | 1 | |||
ГРУПА-А/ГРУПА-Б | УКР.ШТ-2 | 11:20 | ![]() | Olimpik | - | ![]() | Dynamo Lviv-2 | 5 | : | 1 | |||
ГРУПА-А/ГРУПА-Б | УКР.ШТ-2 | 12:00 | ![]() | Dynamo Lviv | - | ![]() | FC Karpaty Lviv | 3 | : | 2 | |||
ГРУПА-Б/ГРУПА-А | УКР.ШТ-2 | 12:40 | ![]() | Dunaj Izmail | - | ![]() | Atlet Kyiv | 0 | : | 2 | |||
ГРУПА-Б | УКР.ШТ-2 | 13:20 | ![]() | FC Karpaty Lviv | - | ![]() | Dunaj Izmail | 1 | : | 0 | |||
![]() |
ГРУПА-А | УКР.ШТ-2 | 14:00 | ![]() | Dynamo Lviv | - | ![]() | Atlet Kyiv | 1 | : | 1 | ||
« Минулий ігровий день 01 02 03 |